Avec la météo qui était au rendez-vous, vous avez fait de ce Doublé un succès auquel on ne s'attendait vraiment pas en début de semaine passée. Ça nous motive à continuer!
On veut mettre des images prochainement, alors n'hésitez pas à vous abonner au site pour vous garder au courant. Si vous avez des photos et des vidéos de l'événement, on veut voir ça!!!
Voici les résultats de cette année:
Groupe d'age | Nom du coureur | Dossard | Descente | Rodeo | Classement combiné | |||
C1HS | Pier-Luc Lemieux C1 | 27A | 0 | 21 | 21 | |||
K1FS | Marie-Pier Côté | 10 | 19 | 26 | 45 | |||
K1FS | Judith Shedleur | 29 | 4 | 8 | 12 | |||
K1FS | Julie Boisvert | 33 | 0 | 11 | 11 | |||
K1FS | Audrey Ahier | 35 | 0 | 9 | 9 | |||
K1FS | Caroline Guérin | 21 | 3 | 0 | 3 | |||
K1HS | Alexis Paré | 25 | 25 | 31 | 56 | |||
K1HS | Pier-Luc Lemieux | 27 | 26 | 29 | 55 | |||
K1HS | Francois Leblanc-Nadeau | 14 | 22 | 30 | 52 | |||
K1HS | Louis-Philippe Rivest | 23 | 24 | 27 | 51 | |||
K1HS | Patrick Levesque | 26 | 23 | 28 | 51 | |||
K1HS | Guillaume Fontaine | 20 | 20 | 24 | 44 | |||
K1HS | Mathieu Bergeron | 15 | 18 | 19 | 37 | |||
K1HS | Pier-Luc Tremblay | 17 | 12 | 25 | 37 | |||
K1HS | Fred Parent | 1 | 17 | 13 | 30 | |||
K1HS | Etienne C-Bernier | 18 | 13 | 17 | 30 | |||
K1HS | Simon Garneau | 5 | 9 | 20 | 29 | |||
K1HS | Sebastien Leger | 4 | 10 | 14 | 24 | |||
K1HS | Marc Melis | 8 | 8 | 16 | 24 | |||
K1HS | Pascal Tremblay | 9 | 22 | 0 | 22 | |||
K1HS | Alexandre Leger | 31 | 0 | 22 | 22 | |||
K1HS | Nicolas Roger | 12 | 5 | 12 | 17 | |||
K1HS | Simon | 28 | 1 | 15 | 16 | |||
K1HS | Dan Perron | 22 | 14 | 0 | 14 | |||
K1HS | Pol Perron | 3 | 11 | 0 | 11 | |||
K1HS | Martin St-Hilaire | 30 | 0 | 10 | 10 | |||
K1HS | Maxime Corneau | 11 | 7 | 0 | 7 | |||
K1HS | Stephane Gaudet | 7 | 6 | 0 | 6 | |||
K1HS | Pierre Thibeault | 13 | 2 | 0 | 2 | |||
K2HS | Dany Larouche | 2 | 15 | 23 | 38 | |||
K2HS | Stephane Lemieux | 24 | 15 | 18 | 33 |
Résultats boatercross:
Nom | Dossard | Temps | Pointage |
Pier-Luc Lemieux | 27 | 0:13:00 | 26 |
Alexis Paré | 25 | 0:13:01 | 25 |
Louis-Philippe Rivest | 23 | 0:13:02 | 24 |
Patrick Levesque | 26 | 0:13:04 | 23 |
Francois Leblanc-Nadeau | 14 | 0:13:10 | 22 |
Pascal Tremblay | 9 | 0:13:10 | 22 |
Guillaume Fontaine | 20 | 0:13:12 | 20 |
Marie-Pier Côté | 10 | 0:13:13 | 19 |
Mathieu Bergeron | 15 | 0:13:16 | 18 |
Fred Parent | 1 | 0:13:17 | 17 |
Dany Laroche (K2) | 2 | 0:13:18 | 16 |
Stephane Lemieux (K2) | 24 | 0:13:18 | 16 |
Dan Perron | 22 | 0:13:21 | 14 |
Etienne C-Bernier | 18 | 0:13:25 | 13 |
Pier-Luc Tremblay | 17 | 0:13:27 | 12 |
Pol Perron | 3 | 0:13:36 | 11 |
Sebastien Leger | 4 | 0:13:36 | 10 |
Simon Garneau | 5 | 0:13:46 | 9 |
Marc Melis | 8 | 0:13:50 | 8 |
Maxime Corneau | 11 | 0:13:51 | 7 |
Stephane Gaudet | 7 | 0:13:57 | 6 |
Nicolas Roger | 12 | 0:14:09 | 5 |
Judith Shedleur | 29 | 0:14:21 | 4 |
Caroline Guérin | 21 | 0:14:27 | 3 |
Pierre Thibeault | 13 | 0:14:34 | 2 |
Simon Armstrong | 28 | 0:19:47 | 1 |
Temps estimé |
Résultats freestyle:
Nom | Dossard | Total 2 juge | Classement | |
Alexis Paré | 25 | 1328 | 31 | |
Francois Leblanc-Nadeau | 14 | 948 | 30 | |
Pier-Luc Lemieux | 27 | 778 | 29 | |
Patrick Levesque | 26 | 611 | 28 | |
Louis-Philippe Rivest | 23 | 518 | 27 | |
Marie-Pier Côté | 10 | 423 | 26 | |
Pier-Luc Tremblay | 17 | 375 | 25 | |
Guillaume Fontaine | 20 | 341 | 24 | |
Dany Larouche | 2 | 311 | 23 | |
Alexandre Leger | 31 | 244 | 22 | |
Pier-Luc Lemieux (C1) | 27A | 198 | 21 | |
Simon Garneau | 5 | 163 | 20 | |
Mathieu Bergeron | 15 | 155 | 19 | |
Stephane Lemieux | 24 | 150 | 18 | |
Etienne C-Bernier | 18 | 94 | 17 | |
Marc Melis | 8 | 72 | 16 | |
Simon Armstrong | 28 | 52 | 15 | |
Sebastien Leger | 4 | 48 | 14 | |
Fred Parent | 1 | 40 | 13 | |
Nicolas Roger | 12 | 38 | 12 | |
Julie Boisvert | 33 | 31 | 11 | |
Martin St-Hilaire | 30 | 24 | 10 | |
Audrey | 35 | 16 | 9 | |
Judith Shedleur | 36 | 8 | 8 | |
Merci d'avoir pris part à l'événement et merci à tous nos bénévoles et partenaires d'avoir rendu possible la réalisation du Doublé 2012:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire